Kávé
| Espresso | 170 din | 
| Espresso tejjel | 190 din | 
| Nescafe | 180 din | 
| Nescafe tejjel | 200 din | 
| Török kávé | 180 din | 
| Cappuccino | 230 din | 
| Latte machiato | 300 din | 
| Forró csoki | 280 din | 
| Tea | 230 din | 
| Tejszínhab | 70 din | 
| Tej | 50 din | 
Víz
| Voda Voda 0.33 | 190 din | 
| Rosa 0.33 | 180 din | 
| Rosa szénsavas 0.33 | 180 din | 
| Römerquelle citromfű 0.33 | 240 din | 
| Römerquelle szénsavas 0.33 | 220 din | 
| Rosa 0.75 | 350 din | 
Üditők
| Coca cola 0.25 | 230 din | 
| Coca cola zero 0.25 | 230 din | 
| Schweppes 0.25 | 240 din | 
| Fanta orange 0.25 | 230 din | 
| Sprite 0.25 | 230 din | 
| Cockta 0.25 | 240 din | 
| Ice tea 0.25 | 240 din | 
| Next rostos levek (alma, eper, erdei gyümölcs, narancs, barack) 0.2 | 240 din | 
| Ultra Energy 0.25 | 250 din | 
| Limonádé 0.3 | 220 din | 
| Cedevita 0.3 (narancsos, citromos) | 220 din | 
Sörök
| Budweiser barna 0.33 | 290 din | 
| Budweiser 0.33 | 270 din | 
| Carlsberg 0.25 | 260 din | 
| Tuborg 0.33 | 260 din | 
| Lav 0.33 | 240 din | 
| Tuborg csapolt 0.3 | 260 din | 
| Tuborg csapolt 0.5 | 340 din | 
| Erdinger weiss 0.33 | 350 din | 
| Kronenburg Blanc csapolt 0.3 | 290 din | 
| Kronenburg Blanc csapolt 0.5 | 370 din | 
Röviditalok
| Jack Daniels 0.03 | 380 din | 
| Johnnie Walker 0.03 | 280 din | 
| Jagermeister 0.03 | 270 din | 
| Gorki List 0.05 | 260 din | 
| Metaxa 0.03 | 290 din | 
| Stock 0.03 | 260 din | 
| Finlandia vodka 0.03 | 280 din | 
| Tequila 0.03 | 290 din | 
| Gin 0.03 | 260 din | 
| Bacardi 0.03 | 270 din | 
| Martini 0.05 | 250 din | 
| Baileys 0.03 | 280 din | 
| Malibu 0.03 | 270 din | 
| Campari 0.03 | 270 din | 
| Barack pálinka 0.03 | 290 din | 
Borok
| Fehérbor 0.1 | 190 din | 
| Vörösbor 0.1 | 190 din | 
| Rose 0.1 | 220 din | 
| Chardonnay 0.187 | 320 din | 
| Pro Corde 0.187 | 340 din | 
| Zvonko Bogdan Sauv. Blanc 0.75 | 2400 din | 
| Zvonko Bogdan Život Teče 0.75 | 2600 din | 
| Somersby 0.33 | 290 din | 
| Forralt bor 0.2 | 300 din | 
 
    
 065 200 2535
065 200 2535