Kafe
| Espreso | 200 din |
| Espreso sa mlekom | 220 din |
| Nescafe | 200 din |
| Nescafe sa mlekom | 220 din |
| Domaća kafa | 200 din |
| Cappuccino | 240 din |
| Latte machiato | 320 din |
| Topla čokolada | 300 din |
| Čaj | 260 din |
| Šlag | 80 din |
| Mleko | 60 din |
Vode
| Voda Voda 0.33 | 220 din |
| Rosa 0.33 | 210 din |
| Rosa gazirana 0.33 | 210 din |
| Römerquelle limunska trava 0.33 | 260 din |
| Römerquelle gazirana 0.33 | 240 din |
| Rosa voda 0.75 | 370 din |
Sokovi
| Coca cola 0.25 | 250 din |
| Coca cola zero 0.25 | 250 din |
| Schweppes (Bitter lemon, Tangerine, Tonik) 0.25 | 260 din |
| Fanta orange 0.25 | 250 din |
| Sprite 0.25 | 250 din |
| Cockta 0.25 | 250 din |
| Ice tea 0.25 | 250 din |
| Next sokovi 0.2 (Jabuka, Jagoda, Šumsko voće, Narandža, Breska) | 270 din |
| Ultra Energy 0.25 | 260 din |
| Limunada 0.3 | 240 din |
| Cedevita 0.3 (Narandža, Limun) | 240 din |
Piva
| Budweiser Tamno 0.33 | 380 din |
| Budweiser 0.33 | 350 din |
| Carlsberg 0.33 | 300 din |
| Tuborg 0.33 | 300 din |
| Lav 0.33 | 270 din |
| Tuborg točeno 0.3 | 290 din |
| Tuborg točeno 0.5 | 390 din |
| Kronenburg Blanc točeno 0.3 | 320 din |
| Kronenburg Blanc točeno 0.5 | 420 din |
Žestoka pića
| Jack Daniels 0.03 | 390 din |
| Johnnie Walker 0.03 | 290 din |
| Jagermeister 0.03 | 280 din |
| Gorki List 0.05 | 270 din |
| Metaxa 0.03 | 300 din |
| Stock 0.03 | 270 din |
| Finlandia vodka 0.03 | 290 din |
| Tequila 0.03 | 300 din |
| Gin 0.03 | 270 din |
| Bacardi 0.03 | 280 din |
| Martini 0.05 | 260 din |
| Baileys 0.03 | 290 din |
| Malibu 0.03 | 280 din |
| Campari 0.03 | 280 din |
| Rakija kajsija 0.03 | 300 din |
Vina
| Belo vino 0.1 | 200 din |
| Crno vino 0.1 | 200 din |
| Rose 0.1 | 240 din |
| Chardonnay 0.187 | 380 din |
| Pro Corde 0.187 | 430 din |
| Zvonko Bogdan Sauv. Blanc 0.75 | 2550 din |
| Zvonko Bogdan Život Teče 0.75 | 2750 din |
| Somersby 0.33 | 320 din |
| Kuvano vino 0.2 | 340 din |

065 200 2535