Kafe
| Espreso | 170 din |
| Espreso sa mlekom | 190 din |
| Nescafe | 180 din |
| Nescafe sa mlekom | 200 din |
| Domaća kafa | 180 din |
| Cappuccino | 230 din |
| Latte machiato | 300 din |
| Topla čokolada | 280 din |
| Čaj | 230 din |
| Šlag | 70 din |
| Mleko | 50 din |
Vode
| Voda Voda 0.33 | 190 din |
| Rosa 0.33 | 180 din |
| Rosa gazirana 0.33 | 180 din |
| Römerquelle limunska trava 0.33 | 240 din |
| Römerquelle gazirana 0.33 | 220 din |
| Rosa voda 0.75 | 350 din |
Sokovi
| Coca cola 0.25 | 230 din |
| Coca cola zero 0.25 | 230 din |
| Schweppes (Bitter lemon, Tangerine, Tonik) 0.25 | 240 din |
| Fanta orange 0.25 | 230 din |
| Sprite 0.25 | 230 din |
| Cockta 0.25 | 240 din |
| Ice tea 0.25 | 240 din |
| Next sokovi 0.2 (Jabuka, Jagoda, Šumsko voće, Narandža, Breska) | 240 din |
| Ultra Energy 0.25 | 250 din |
| Limunada 0.3 | 220 din |
| Cedevita 0.3 (Narandža, Limun) | 220 din |
Piva
| Budweiser Tamno 0.33 | 290 din |
| Budweiser 0.33 | 270 din |
| Carlsberg 0.33 | 260 din |
| Tuborg 0.33 | 260 din |
| Lav 0.33 | 240 din |
| Tuborg točeno 0.3 | 260 din |
| Tuborg točeno 0.5 | 340 din |
| Kronenburg Blanc točeno 0.3 | 290 din |
| Kronenburg Blanc točeno 0.5 | 370 din |
Žestoka pića
| Jack Daniels 0.03 | 380 din |
| Johnnie Walker 0.03 | 280 din |
| Jagermeister 0.03 | 270 din |
| Gorki List 0.05 | 260 din |
| Metaxa 0.03 | 290 din |
| Stock 0.03 | 260 din |
| Finlandia vodka 0.03 | 280 din |
| Tequila 0.03 | 290 din |
| Gin 0.03 | 260 din |
| Bacardi 0.03 | 270 din |
| Martini 0.05 | 250 din |
| Baileys 0.03 | 280 din |
| Malibu 0.03 | 270 din |
| Campari 0.03 | 270 din |
| Rakija kajsija 0.03 | 290 din |
Vina
| Belo vino 0.1 | 190 din |
| Crno vino 0.1 | 190 din |
| Rose 0.1 | 220 din |
| Chardonnay 0.187 | 320 din |
| Pro Corde 0.187 | 340 din |
| Zvonko Bogdan Sauv. Blanc 0.75 | 2400 din |
| Zvonko Bogdan Život Teče 0.75 | 2600 din |
| Somersby 0.33 | 290 din |
| Kuvano vino 0.2 | 300 din |

065 200 2535